전국파크골프장
전국유명골프장보기
골프자료더보기
전국유명골프장보기
골프자료더보기
위 버튼 누르시면 신청 홈페이지로 이동합니다
회원권 가격은 단순한 ‘출입 자격’을 넘어,
그 골프장의 품격·코스 퀄리티·운영 방식·회원 전용 서비스까지 말해줍니다.
2024년 기준 10억 원 이상을 호가하는 프리미엄 회원권 보유 골프장들을 중심으로,
진정한 명문 골프장을 선정했습니다.
이 리스트는 대한민국 골프계 상위 1%의 클라스를 보여줍니다.
회원권 가격으로 보는 상위 1% 골프장 (2024 기준)
회원권 가격은 그 골프장의 가치를 말해주는 가장 솔직한 지표입니다.
2024년 기준, 억 단위의 프리미엄 회원권을 가진 대한민국 최상위 골프장 TOP 10을
소개합니다.
No | 골프장명 | 지역 | 회원권 시세 | 특징 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 트리니티클럽 | 경기 가평 | 30억+ | 삼성 운영, 프라이빗 최고급 | 소개 |
2 | 우정힐스CC | 충남 천안 | 18~20억 | KLPGA 개최, 국내 최고 명문 | 바로가기 |
3 | 해슬리 나인브릿지 | 제주 서귀포 | 17~18억 | PGA 개최지, 세계 100대 코스 | 바로가기 |
4 | 이스트밸리CC | 경기 광주 | 15~17억 | VIP 선호 1위, 최고급 시설 | 바로가기 |
5 | 제이드팰리스 | 강원 춘천 | 13~14억 | 설계미, 정회원제 중심 운영 | 바로가기 |
6 | 남촌CC | 경기 성남 | 12억+ | 정재계 선호, 안정적 운영 | 바로가기 |
7 | 남부CC | 경기 광주 | 10~11억 | 전통 있는 고급 회원제 | 바로가기 |
8 | 블랙스톤 이천 | 경기 이천 | 9~10억 | 프라이빗 운영, 완성도 높은 코스 | 바로가기 |
9 | 가평 베네스트 | 경기 가평 | 8~9억 | 프리미엄 고지대 골프장 | 소개 |
10 | 사우스스프링스CC | 경기 이천 | 7.5~8억 | 차세대 명문 / 시설 우수 | 바로가기 |
상위 1% 골프장은 라운딩 그 자체보다 “골프 문화의 수준”을
보여줍니다.
프리미엄 골프 라이프를 원하신다면, 이들 골프장 리스트를 눈여겨보세요.
Tags:
golf